
CONSEIL : MESURE ET COMPARE AVEC UN CHANDAIL QUE TU AIMES !
| T-shirt | Longueur | Poitrine | ||
|---|---|---|---|---|
| po | cm | po | cm | |
| S | 28 | 71 | 18 | 45.75 |
| M | 29 | 73.5 | 20 | 51 |
| L | 30 | 76 | 22 | 56 |
| XL | 31 | 79 | 24 | 61 |
| 2XL | 32 | 81.25 | 26 | 66 |
| 3XL | 33 | 84 | 28 | 71 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm

CONSEIL : MESURE ET COMPARE AVEC UN CHANDAIL QUE TU AIMES !
| Longueur | Poitrine | |||
|---|---|---|---|---|
| Camisole | po | cm | po | cm |
| S | 26 3/4 | 66 | 16 1/4 | 40.6 |
| M | 27 3/8 | 68.5 | 17 1/4 | 43.18 |
| L | 28 | 71 | 18 1/4 | 45.72 |
| XL | 28 5/8 | 72 | 19 1/4 | 48.26 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm

CONSEIL : MESURE ET COMPARE AVEC UN CHANDAIL QUE TU AIMES !
| Coton ouaté | Longueur | Poitrine | ||
|---|---|---|---|---|
| po | cm | po | cm | |
| S | 26 | 66 | 20 | 51 |
| M | 27 | 68.5 | 22 | 56 |
| L | 28 | 71 | 24 | 61 |
| XL | 29 | 73.5 | 26 | 66 |
| 2XL | 30 | 76 | 28 | 71 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2''
| Capuche | Longueur | Poitrine | ||
|---|---|---|---|---|
| po | cm | po | cm | |
| S | 27 | 68.5 | 20 | 50.8 |
| M | 28 | 71 | 22 | 56 |
| L | 29 | 74 | 24 | 61 |
| XL | 30 | 76 | 26 | 66 |
| 2XL | 31 | 79 | 28 | 71 |
| 3XL | 32 | 81 | 30 | 76 |
MARGE D'ERREUR (mesuré à plat): 1/2'' ou 1.3 cm
